Tarieven peuteropvang
Vanaf de eerste verjaardag van uw kind kunt u hem of haar inschrijven voor de peuteropvang. Vanaf tweejarige leeftijd is uw kind van harte welkom. Diverse peuteropvanglocaties hebben een wachtlijst, meld u kind daarom tijdig aan. Uw kind bezoekt de peuteropvang één of meerdere dagdelen per week. Dit zijn vaste combinaties van dagen (wisselend per locatie), zodat uw kind telkens dezelfde kinderen om zich heen heeft. U kunt op verzoek ook meer dan twee dagdelen afnemen.
Nettokosten
In onze rekentool berekent u gemakkelijk uw nettokosten.
Tarieven
Onderstaand vindt u de tarieven voor 2021. Heeft u een indicatie van het consultatiebureau voor voor- en vroegtijdse educatie (VVE)? Dan betaalt u 8 uur zelf, de overige 8 uur worden door de gemeente vergoed.
2022
Onderstaand vindt u de tarieven voor 2022:
Peuteropvang | Prijs per uur (€) |
---|---|
Peuteropvang - Een ochtend per week | 8,50 |
Peuteropvang - Twee ochtenden per week | 8,50 |
Peuteropvang - Een ochtend + een middag per week | 8,50 |
Peuteropvang - Robbedoes | Prijs per uur (€) |
---|---|
Peuteropvang - een ochtend in de week | 8,50 |
Ouderbijdrage
Indien u en/of uw partner niet werkt, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de Gemeente Purmerend. Dit geldt ook als u een eenoudergezin bent. Van ouders wordt dan een bijdrage gevraagd op basis van het gezinsinkomen. Hieronder kunt u zien wat de ouderbijdrage per uur is voor 2021. Let op: voor peuteropvang Robbedoes gelden andere tarieven.
Hieronder kunt u zien wat de ouderbijdrage per uur is voor 2022. Let op: voor peuteropvang Robbedoes gelden andere tarieven.
SKOP - 2022 Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2022 in € | Ouderbijdrage 1e kind (€) | Ouderbijdrage 2e kind e.v. (€) |
---|---|---|
Lager dan 25.580* | gratis | gratis |
25.581 - 31.648 | 0,43 | 0,37 |
31.649 – 43.550 | 0,92 | 0,46 |
43.551 – 59.235 | 1,44 | 0,47 |
59.236 - 85.146 | 2,50 | 0,70 |
85.147 - 117.989 | 4,24 | 1,09 |
117.990 en hoger | 5,64 | 2,03 |
Robbedoes - 2022 Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2022 in € | Ouderbijdrage 1e kind (€) | Ouderbijdrage 2e kind e.v. (€) |
---|---|---|
Lager dan 25.584 | 0,34 | 0,34 |
25.585 - 31.648 | 0,43 | 0,37 |
31.649 – 43.550 | 0,92 | 0,46 |
43.551 – 59.235 | 1,44 | 0,47 |
59.236 - 85.146 | 2,50 | 0,70 |
85.147 - 117.989 | 4,24 | 1,09 |
117.990 en hoger | 5,64 | 2,03 |
Persoonlijk advies
Heeft u liever persoonlijk advies of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch via 0299 46 10 11 of via planning@kinderopvangpurmerend.nl